Lastprofile
Die Stadtwerke Mosbach GmbH verwendet sowohl die synthetischen Standardlastprofile des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V (BDEW) als auch eigene synthetische Lastprofile. Folgende Lastprofile kommen in unserem Netzgebiet zur Anwendung:
| Lastprofil | Branche |
|---|---|
| H01 | Haushalt (dynamisch): Privatverbrauch, geringfügig gewerblicher Bedarf |
| L01 | Landwirtschaftsbetriebe allgemein, Mittelwert der Gesamtgruppe |
| L11 | Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft/Nebenerwerbs-Tierzucht |
| L21 | Übrige Landwirtschaftsbetriebe, bei Mischung aus Haushalt und Produktion |
| G01 | Gewerbe allgemein, Mittelwert der Gesamtgruppe |
| G11 | Gewerbe werktags 8.00 bis 18.00 Uhr (z.B. Büros, Arztpraxen, Werkstätten) |
| G21 | Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden (z. B. Abendgaststätten, Freizeiteinrichtungen, Sportvereine, Fitness-Studios usw.) |
| G31 | Gewerbe durchlaufend (z. B. Kühlhäuser, Pumpen, Zwangsbelüftung usw.) |
| G41 | Läden aller Art, Friseur |
| G51 | Bäckerei mit Backstube |
| G61 | Gewerbe mit Wochenendbetrieb (z.B. Gaststätten, Ausflugslokale, Kinos, Sporteinrichtungen) |
| EB0 | Bandlastprofil (z.B. Funkmasten) |
| EZ2 | Speicherheizung |
| ES1 | Straßenbeleuchtung |
| EP0 | öffentliche Telefonzellen |
| EP1 | Wärmepumpe ab 01.01.2011 |






